Tariffe listino prezzi inverno 2018/2019 Skipass area sciistica Bormio ( tutti gli impianti di Bormio, Santa Caterina Valfurva e San Colombano )
Apertura impianti ski area Bormio: 1 dicembre 2018
Prevendita Skipass presso le biglietterie degli impianti e il sito web www.bormioski.eu
Periodo promozionale
Giorni consecutivi | Dal 1/12/2018 al 21/12/2018 Dal 8/4/2019 – Fine stagione |
|||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore (solo Bormio) | € 23,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 16,00 |
1 giorno (solo Bormio) | € 27,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 16,00 |
2 giorni | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 24,00 |
3 giorni | € 75,00 | € 72,00 | € 67,00 | Gratis** |
4 giorni | € 99,00 | € 92,00 | € 81,00 | Gratis** |
5 giorni | € 124,00 | € 108,00 | € 89,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 140,00 | € 118,00 | € 93,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 151,00 | € 127,00 | € 99,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 161,00 | € 136,00 | € 106,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 171,00 | € 146,00 | € 112,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 182,00 | € 154,00 | € 119,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 192,00 | € 162,00 | € 126,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 202,00 | € 170,00 | € 133,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 213,00 | € 179,00 | € 141,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 222,00 | € 187,00 | € 148,00 | Gratis** |
Bassa stagione
Giorni consecutivi | Dal 7/1/2019 al 25/1/2019 E dal 30/3/2019 al 7/4/2019 |
|||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore (solo Bormio) | € 34,00 | € 33,00 | € 30,00 | € 20,00 |
1 giorno (solo Bormio) | € 41,00 | € 39,00 | € 34,00 | € 20,00 |
2 giorni | € 78,00 | € 73,00 | € 62,00 | € 31,00 |
3 giorni | € 111,00 | € 102,00 | € 86,00 | Gratis** |
4 giorni | € 135,00 | € 126,00 | € 103,00 | Gratis** |
5 giorni | € 158,00 | € 143,00 | € 115,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 178,00 | € 157,00 | € 123,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 191,00 | € 169,00 | € 132,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 204,00 | € 182,00 | € 142,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 218,00 | € 194,00 | € 151,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 231,00 | € 205,00 | € 160,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 245,00 | € 217,00 | € 169,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 258,00 | € 228,00 | € 179,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 270,00 | € 238,00 | € 188,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 283,00 | € 249,00 | € 197,00 | Gratis** |
Media stagione
rni consecutivi | Dal 22/12/2018 al 28/12/2018 Dal 26/1/2019 al 1/2/2019 E dal 16/3/2019 al 29/3/2019 |
|||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore (solo Bormio) | € 35,00 | € 34,00 | € 31,00 | € 21,00 |
1 giorno (solo Bormio) | € 42,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 21,00 |
2 giorni | € 82,00 | € 76,00 | € 65,00 | € 33,00 |
3 giorni | € 118,00 | € 108,00 | € 91,00 | Gratis** |
4 giorni | € 144,00 | € 134,00 | € 109,00 | Gratis** |
5 giorni | € 168,00 | € 152,00 | € 122,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 189,00 | € 167,00 | € 131,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 203,00 | € 180,00 | € 140,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 217,00 | € 193,00 | € 151,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 232,00 | € 206,00 | € 161,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 245,00 | € 218,00 | € 170,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 260,00 | € 231,00 | € 180,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 274,00 | € 242,00 | € 190,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 287,00 | € 253,00 | € 200,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 300,00 | € 264,00 | € 209,00 | Gratis** |
Alta stagione
orni consecutivi | Dal 29/12/2018 al 6/1/2019 E dal 2/2/2019 al 15/3/2019 |
|||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore (solo Bormio) | € 37,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 22,00 |
1 giorno (solo Bormio) | € 43,00 | € 41,00 | € 36,00 | € 22,00 |
2 giorni | € 83,00 | € 78,00 | € 66,00 | € 36,00 |
3 giorni | € 123,00 | € 113,00 | € 93,00 | Gratis** |
4 giorni | € 159,00 | € 142,00 | € 115,00 | Gratis** |
5 giorni | € 193,00 | € 166,00 | € 133,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 221,00 | € 182,00 | € 143,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 240,00 | € 197,00 | € 153,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 259,00 | € 213,00 | € 163,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 277,00 | € 227,00 | € 174,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 293,00 | € 242,00 | € 184,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 308,00 | € 255,00 | € 194,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 324,00 | € 268,00 | € 204,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 339,00 | € 282,00 | € 215,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 355,00 | € 294,00 | € 225,00 | Gratis** |
Stagionali
PREZZO | PREVENDITA | ||
---|---|---|---|
Tariffa normale | Entro il 2/9/2918 | Entro il 4/11/2018 | |
Adulti | € 695,00 | € 560,00 | € 665,00 |
Senior | € 580,00 | € 465,00 | € 555,00 |
Junior | € 510,00 | € 410,00 | € 485,00 |
Baby | € 340,00 | € 275,00 | € 325,00 |
Stagionali famiglia
PREZZO | PREVENDITA | ||
---|---|---|---|
Tariffa normale | Entro il 2/9/2918 | Entro il 4/11/2018 | |
Adulti | € 630,00 | € 540,00 | € 600,00 |
Junior | € 460,00 | € 395,00 | € 440,00 |
Baby | € 310,00 | € 265,00 | € 295,00 |
Junior 5 | € 310,00 | € 310,00 | € 310,00 |
Baby 5 | € 205,00 | € 205,00 | € 205,00 |
10 giorni non consecutivi
PREZZO | |||
---|---|---|---|
Tariffa normale | |||
Adulti | € 375,00 | ||
Senior | € 315,00 | ||
Junior | € 295,00 | ||
Baby | € 170,00 |
Baby: nati nel 2011 ed anni successivi
Junior: ragazzi nati tra il 2003 e il 2010
Senior: nati nel 1954 ed anni precedenti
* Sciata in notturna gratis per i possessori di BORMIO SKIPASS plurigiornalieri (in corso di validità) con durata minima 6 giorni.
** Lo skipass Baby è gratis se il genitore acquista uno skipass della medesima durata (da 3 a 21 giorni consecutivi)
Skipass baby gratis nominativo con foto
Skipass da 9 giorni obbligo di foto
Cauzione per keycard € 5 su tutti gli skipass
I bambini fino a 6 anni salgono gratis sulla cabinovia solo se accompagnati da un genitore
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa